火焰光度計
更新時間
2024-05-31廠商性質
生產廠家瀏覽次數
4081專業客服在線解答,為您解決遇到的問題!
相關產品
RELATED PRODUCTS型號:FP6450
查看詳情詳細介紹
穩定性 | 用標準溶液連續進樣,15s內儀器示值的相對大變化量≤ 3% |
每分鐘測1次,共測定6次,儀器示值的相對大變化量≤15% | |
重復性 | ≤ 3% |
線性誤差 | K:≤0.005mmol/L(0.0100~0.0800)mmol/L;Na:≤0.03mmol/L (0.0500~0.400)mmol/L |
檢測限 | K:檢測限≤0.004mmol/L; Na:檢測限≤0.008mmol/L |
濾光片透光特性 | 鉀濾光片:峰值波長誤差的值≤7nm; 鈉濾光片:峰值波長誤差的值≤5nm |
鉀濾光片:半寬度≤15nm; 鈉濾光片:半寬度≤15nm | |
鉀濾光片:背景透射比≤0.5%; 鈉濾光片:背景透射比≤0.5% | |
響應時間 | <8s |
樣品吸噴量 | <6mL/min |
顯示方式 | LCD屏顯 |
分光方式 | 干涉濾光片 |
光電轉換元件 | 硅光電池 |
外形尺寸l×b×h | 400×250×500 (mm×mm×mm) |
質量(重量)kg | 8.0 |
測試范圍 | K:0~50ug/ml;Na:0~120ug/ml |
產品咨詢